テイルズオブエターニア 晶霊術一覧
テイルズオブエターニア 晶霊術一覧
晶霊術一覧
晶霊術
攻撃晶霊術
※メイルシュトロームの発動条件は水属性の装備とウンディーネの活力が5以上でスプレッドから派生する。水属性の高い装備は「みずくも」が50%、「インフェリマント」が40%
| 属性 | 術名 | TP | 習得Lv | ランク |
| 水 | アクアエッジ | 4 | 最初から | 下級 |
| 水 | スプレッド | 9 | 水Lv:1 | 中級 |
| 水 | メイルシュトローム | 9 | 水Lv:15 ※ | 上級 |
| 風 | ウィンドカッター | 7 | 最初から | 下級 |
| 風 | エアスラスト | 12 | 風Lv:1 | 中級 |
| 風 | サイクロン | 44 | 風Lv:20 闇Lv:9 | 上級 |
| 火 | ファイアボール | 7 | 最初から | 下級 |
| 火 | イラプション | 18 | 火Lv:1 | 中級 |
| 火 | フレイムフォール | 12 | 火Lv:12 地Lv:9 | 中級 |
| 火 | エクスプロード | 36 | 火Lv:15 雷Lv:9 | 上級 |
| 地 | グレイブ | 7 | 最初から | 下級 |
| 地 | ロックブレイク | 18 | 地Lv:1 | 中級 |
| 地 | グランドダッシャー | 48 | 地Lv:21 闇Lv:10 | 上級 |
| 氷 | アイスニードル | 6 | 最初から | 下級 |
| 氷 | フリーズランサー | 21 | 氷Lv:1 | 中級 |
| 氷 | ブリザード | 20 | 氷Lv:12 風Lv:15 | 中級 |
| 氷 | アブソリュート | 30 | 氷Lv:14 雷Lv:12 | 上級 |
| 雷 | ライトニング | 7 | 最初から | 下級 |
| 雷 | サンダーブレード | 24 | 雷Lv:1 | 中級 |
| 雷 | インディグネイション | 52 | 雷Lv:15 光Lv:10 | 上級 |
| 闇 | ダークフォース | 32 | 闇Lv:1 | 中級 |
| 闇 | ブラッディハウリング | 72 | 闇Lv:23 時Lv:18 | 上級 |
| 光 | レイ | 30 | 光Lv:1 | 中級 |
| 光 | ホーリーランス | 52 | 光Lv:21 元Lv:20 | 上級 |
| 元 | メテオスォーム | 60 | 元Lv:1 | 中級 |
| 元 | シューティングスター | 80 | 元Lv:26 時Lv:26 | 上級 |
| 時 | ディストーション | 64 | 時Lv:1 | 上級 |
回復晶霊術
| 術名 | TP | 効果 | 習得 |
| ヒール | 16 | 味方単体のHPを50%回復 | 水Lv:1 風Lv:1 |
| ナース | 42 | 味方全員のHPを40%回復 | 水Lv:10 氷Lv:1 |
| キュア | 32 | 味方単体のHPを90%回復 | 水Lv:15 元Lv:1 |
| リザレクション | 60 | 味方単体のHPを最大64%回復(16%×4) | 水Lv:20 光Lv:1 |
| レイズデット | 96 | 味方単体の戦闘不能とHPを70%回復 | 水Lv:20 時Lv:1 |
| リカバー | 10 | 味方単体のステータス異常を回復 | 地Lv:11 雷Lv:6 |
補助晶霊術
| 術名 | TP | 効果 | 習得 |
| シャープネス | 6 | 味方単体の攻撃力+20% | 水Lv:7 火Lv:5 |
| コンセントレート | 6 | 味方単体の命中率+25% | 風Lv:6 火Lv:5 |
| レジスト | 6 | 味方単体の魔法防御力+30% | 地Lv:7 氷Lv:10 |
| ホーリーブレス | 8 | 味方単体のHPを少しずつ回復 | 火Lv:20 光Lv:15 |
| チャージ | 100 | 味方単体のTPを50回復 | 風Lv:13 雷Lv:5 |
| バリアー | 6 | 味方単体の物理防御力+20% | 雷Lv:10 闇Lv:5 |
| アシッドレイン | 10 | 敵全体の物理防御力-30% | 水Lv:10 地Lv:5 |
| ディープミスト | 6 | 敵単体の命中率を下げる | 水Lv:15 闇Lv:5 |
| ストラグネイション | 16 | 敵複数の硬直時間を延ばす | 氷Lv:30 時Lv:5 |
| ディレイ | 60 | 敵複数の詠唱時間を遅くする | 地Lv:30 時Lv:20 |
潜在晶霊術
潜在晶霊術はTPの消費がない。
| 術名 | 効果 | 習得 |
|---|
| +メンタルチャージ | 戦闘終了後のTP回復量+1% | 風Lv:10 地Lv:5 |
| +フリーズガード | 戦闘中は常に凍結防止 | 火Lv:10 氷Lv:10 |
| +パラライガード | 戦闘中は常に麻痺防止 | 水Lv:10 雷Lv:10 |
| +メディカルプラス | 戦闘中は常に麻痺防止 | 風Lv:10 光Lv:10 |
| +ライフレスキュー | HPが少なくなると自動である程度回復 | 地Lv:10 光Lv:10 |
| +ヒールウェポン | 戦闘中に敵を倒すたびにHP回復 | 闇Lv:10 光Lv:10 |
| +アイテムゲッター | テクニカルスマッシュにプラスボーナス | 風Lv:10 元Lv:10 |
| +メンタルサプライ | 敵から受けたダメージ量に応じてTP回復 | 地Lv:20 元Lv:20 |
| +ライフアップ | レベルアップ時に最大HP+2のボーナス | 氷Lv:10 元Lv:10 |
| +ポイズンガード | 戦闘中は常に毒防止 | 闇Lv:10 元Lv:10 |
| +メンタルアップ | レベルアップ時に最大TP+1のボーナス | 火Lv:10 時Lv:10 |
| +ドレインガード | 戦闘中は常に能力低下を防止 | 光Lv:10 時Lv:10 |
召喚
活力がMAXで大晶霊を召喚ができる。
※デスティニーは30分毎に1度使用可能
| 属性 | 大晶霊 | TP | 効果 |
| 水 | ウンディーネ | 30 | 敵全体を攻撃と味方全体のHP回復 |
| 風 | シルフ | 40 | 敵全体を攻撃と命中率を下げる |
| 火 | イフリート | 50 | 敵全体を攻撃 |
| 地 | ノーム | 60 | 敵全体を攻撃と確率で毒 |
| 氷 | セルシウス | 70 | 敵全体を攻撃と確率で凍結 |
| 雷 | ヴォルト | 80 | 敵全体を攻撃と確率で麻痺 |
| 闇 | シャドウ | 90 | 敵全体を攻撃と味方全体のHP回復 |
| 光 | レム | 90 | 味方全体のHP、ステータス異常、戦闘不能を全回復 |
| 元 | マクスウェル | 100 | 敵全体を攻撃 |
| 時 | ゼクンドゥス | 150 | 敵全体を攻撃 |
| 複数 | デスティニー | 200 | 敵全体を攻撃 |
| 複数 | デスティニー | 200 | 敵全体を攻撃 |
特殊召喚
※デスティニーは30分毎に1度使用可能
※アーチェを召喚するには複数の条件がある。
1.術者のキールかメルディを操作。
2.マクスウェルの活力がMAX。
3.シューティングスターを使用する。
| 属性 | 召喚者 | TP | 効果 |
| 複数 | デスティニー | 200 | 敵全体を攻撃 |
| 複数 | アーチェ | 100 | アーチェを操作して攻撃 |
コメント